| Garantización: | 12 meses | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Flujómetros del agua del área variable |
| Potencia principal | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Consumo de energía | < 15W (Y configurado con sensor de soporte de consumo de energía) | |
| Botones de visualización y pulsador | La pantalla en inglés y chino puede mostrar el flujo instantáneo, el flujo total y el porcentaje de flujo, así como la pantalla de alarma, cuatro nudos táctiles de película delgada, que se utilizan para el conjunto de datos. | |
| Acumulador | Cantidad total a plazo, cantidad total inversa | |
| Señales de salida | Salida analógica | Bi-dirección con dos vías, aislamiento 0-10mA/4-20mA |
| Resistencia de carga: 0-10mA; 0-1.5KΩ; 4-20mA; 0-750Ω | ||
| Salida de frecuencia | Fuente de flujo hacia adelante y hacia atrás con un rango de frecuencia establecido entre 1-5000 Hz.El voltaje externo debe ser inferior a 35V y la salida máxima y la corriente de salida máxima es de 50mA cuando el transistor está encendido | |
| Salida de alarma | Dos salidas de los colectores de los transistores de aislamiento fotoeléctrico son para señales de alarma.La tensión externa debe ser inferior a 35V y la corriente de salida máxima 250mA cuando el transistor está encendido. Estado de alarma: se activa cuando las tuberías medidas están vacías, los circuitos de excitación están rotos o el volumen del caudal excede los límites de valor diseñados. | |
| Salida de pulso | Para la salida de pulso en la medición de flujo hacia adelante y hacia atrás, la frecuencia superior de salida de pulso puede ser de hasta 5000 CP/S. El valor relevante del pulso es de 0,0001 a 1,0 M3/P.La anchura del pulso se puede ajustar a 20 ms o onda de agitación automáticamenteEl colector del transistor con fotoeléctrico está en circuito abierto. El voltaje externo debe ser inferior a 35 V y la corriente de salida máxima debe ser de 250 mA cuando el transistor está encendido. | |
| Precisión | ±0,5% del valor mostrado, ±0,3% o ±0,2% opcionales. | |
| Constante de tiempo de amortiguación | Variable continua de 0 a 100 s (90%) puede seleccionarse por grupo | |
| Comunicación | Las comunicaciones RS232, RS485 o HART son opcionales, con resistencia a la luz | |
| Fallo de energía | Un reloj anti-fallo está diseñado en el medidor de flujo que puede guardar los registros de fallos de energía durante 16 veces (10 años) | |
| Diámetro nominal | DN10~DN3000 mm | |
| Presión nominal | 0.6 a 4.0MPa | |
| Potencia principal | Batería de litio de 220 V AC 50 Hz / DC 24 V / 3,6 V | |
| Precisión | ±0,5%, ±0,2% (opcional) | |
| Señales de salida | Salida analógica, salida de frecuencia, salida de alarma, salida de pulso | |
| Material para el revestimiento | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 debe ser objeto de un examen por parte de los Estados miembros. | |
| Tipo de electrodo | Tipo general, tipo de raspadora y tipo sustituible | |
| Material de los electrodos | SUS316, Hastelloy B, Hastelloy C, Titanio, Tantal, aleación de platino e iridio, acero inoxidable revestido con carburo de tungsteno | |
| Temperatura media | -20 °C ~ +70 °C | |
| Temperatura ambiente | -25 °C ~ +60 °C | |
| Humedad ambiental | 5 ~ 100% de humedad relativa | |
| Conductividad eléctrica media | ≥ 20 us/cm | |
| Rango de medición | 1500:1,tasa de flujo < 15 m/s | |
| Tipo de estructura | Tipo integral, tipo remoto, tipo sumergible, tipo exproof < 15 m/s | |
| Clase de protección | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Marca de prueba | Exmd II CT4 | |
| Norma de producto | JB/T 9248-1999 Medidor de flujo electromagnético Preguntas frecuentes 1.P: ¿Cómo se hace el medidor de flujo de inhalación? R: Podemos proporcionar el manual del medidor de flujo, por favor contáctenos libremente. 2P: ¿Cómo puedo elegir este diámetro de flujo? R: Sí. Eso depende del diámetro de tu tubería y del rango de flujo. 3P: ¿Puedo obtener muestras? R: Sí, tenemos materiales en stock para ayudarle a obtener las muestras tan pronto como podamos. 4P: ¿Podría darme el plazo más corto? 5P: ¿Qué hay de la calidad de los imanes? 6P: ¿Puedo visitar su fábrica? 7P: Si he pagado, ¿cuándo me ayudará a producir? | |
![]()