Garantización: | 12 meses | El tipo: | Industriales |
---|---|---|---|
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Nombre del producto: | Anemómetro de las ranuras de viento |
Fuente de alimentación: | 12~24VDC | Rango de medición: | 0-1m/s 0-5m/s 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s 0-30m/s |
señal de salida: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de la | Consumo: | 0.3w |
Clase de protección: | Protección IP65 | Medio ambiente de trabajo: | -20 a 80 °C |
El material: | Cáscara del ABS | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Tipo de instalación | Tipo de enchufe |
Fuente de alimentación | 12-24VDC |
Rango de medición | 0 a 10 m/s, 0 a 20 m/s, 0 a 30 m/s, 0 a 70 m/s |
Señales de salida | Se aplican las reglas siguientes: |
Consumo | 2.5W |
Clase de protección | Protección IP65 |
La latencia de respuesta | 0.2s |
Resolución | 0.01m/s |
Elementos de detección | Sensor térmico |
Temperatura: entre 20 y 80 °C | |
Humedad: 5 a 95% |