Garantización: | 12 meses | Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Indicador de presión diferenciada | Gama de la medida: | A medida |
RANGOS para el IVAN | ¿ Qué pasa? | Kpa | Pulgadas de agua | MM de agua | Escala doble | ||||||
0 a 30 | - ¿Qué quieres decir?5 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0 a 6 | en el WC | Pa o Kpa | ||||||
0 a 60 | 0 a uno. | - ¿Qué quieres decir?50 | 0 a 10 | - ¿Qué quieres decir?25 | 0-62 Pa | ||||||
0 a 100 | Es un 0-1.5 | Es un 0-1.0 | 0 a 15 | - ¿Qué quieres decir?5 | 0 a 125 Pa | ||||||
0 a 125 | 0 a 2. | Es un 0-2.0 | 0 a 25 | Es un 0-1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0 a 300 | 0 a 5. | 0 a 8.0 | 0 a 30 | Es un 0-2.0 | 0 a 500 Pa | ||||||
0 a 500 | 0 a 8. | 0 a 10 | 0 a 50 | 0 a 3. ¿Qué quieres?0 | 0-750 Pa | ||||||
- 30-0-30 | 0 a 10 | 0 a 20 | 0 a 80 | 0 a cuatro.0 | 0-1,0 kPa | ||||||
- 60-0-60 - ¿Qué quieres decir? | 0 a 20 | 0 a 50 | 0 a 100 | 0 y 5.0 | 0-1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 - ¿Qué quieres decir? | 0 a 30 | 0 a 100 | 0 a 125 | 0 a 6.0 | 0 a 1,5 kPa | ||||||
- 250-0-250 | 0 a 50 | 0 a 180 | 0 a 200 | 0 a 8.0 | 0 a 2,0 kPa | ||||||
- 500-0-500. - ¿Qué quieres decir? | 0 a 60 | 0 a 250 | 0 a 300 | - ¿Qué quieres decir?5 | 0-2,5 kPa | ||||||
Los rangos audaces están a la venta | |||||||||||
Varios tipos pueden ser personalizados |